iStockphoto® Preisstruktur

Kompletter Beteiligungsplan von iStock

Auf dieser Seite finden Sie den kompletten Beteiligungsplan von iStock. Lassen Sie sich von den vielen Zahlen nicht erschrecken.

Bei iStock gibt es eine Vielzahl von Credit-Werten, die seit der Einführung von Credits im Jahr 2001 angeboten wurden. Für einige dieser Credit-Werte wurde kein Ablaufdatum festgesetzt, und die Tarife haben sich seither natürlich geändert. Hier finden Sie alle früheren und aktuellen Credit-Werte, die sich auf Ihre Beteiligungen auswirken können.

Mit Abonnements erhalten Sie Ihre normale Canister-Beteiligung ausgehend von dem Prozentsatz der Credits, den alle Abonnenten in einem Zeitraum von 24 Stunden für Ihre Dateien verwendet haben. Wir garantieren dieselbe Mindestbeteiligung pro Credit wie bei der Bezahlung per Guthabenabbuchung: Anbieter mit einem Basis-Canister erhalten mindestens 19 Cent, und exklusive Diamond-Anbieter erhalten mindestens 38 Cent für jeden Credit, der für das Herunterladen ihrer Dateien verwendet wurde. Exklusive Anbieter erhalten zusätzlich 10% Provision für den Verkauf von Erweiterten Lizenzen (mit Ausnahme der Erweiterten Garantie). Als Anbieter mit Diamond-Ranking steigt die Provision damit auf bis zu 50%.



Credits Preis % Bonus $/Credit
12 $18.00 0% $1.50
26 $38.00 3% $1.46
50 $70.00 7% $1.40
120 $165.00 9% $1.38
300 $370.00 22% $1.23
600 $680.00 32% $1.13
1000 $1,050.00 43% $1.05
1500 $1,500.00 50% $1.00
2000 $1,900.00 58% $0.95

Beteiligungsstruktur für Bilder für 2009:

Größe Preis Basisbeteiligung Bronze* +5% Silver * +10% Gold * +15% Diamond* +20%
XS 1 Credits $0.30 $0.38 $0.45 $0.53 $0.60
S 3 Credits $0.90 $1.13 $1.35 $1.58 $1.80
M 6 Credits $1.80 $2.25 $2.70 $3.15 $3.60
L 12 Credits $3.60 $4.50 $5.40 $6.30 $7.20
XL 18 Credits $5.40 $6.75 $8.10 $9.45 $10.80
XXL 22 Credits $6.60 $8.25 $9.90 $11.55 $13.20
XXXL 28 Credits $8.40 $10.50 $12.60 $14.70 $16.80
* Die Basisbeteiligung beträgt 20 % vom Nettopreis der für den Kauf des Bilds verwendeten Credits.

Beteiligungsstruktur für Vektorgrafiken und Flash-Dateien für 2009:

Größe Preis Basisbeteiligung Bronze* +5% Silver * +10% Gold * +15% Diamond* +20%
Einfach 1 Credits $0.30 $0.38 $0.45 $0.53 $0.60
Moderat 5 Credits $1.50 $1.88 $2.25 $2.63 $3.00
Ausführlich 10 Credits $3.00 $3.75 $4.50 $5.25 $6.00
Complex 15 Credits $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Elaborate 25 Credits $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
* Die Basisbeteiligung beträgt 20 % vom Nettopreis der für den Kauf des Bilds verwendeten Credits.

Beteiligungsstruktur für Videodateien für 2009:

Größe Preis Basisbeteiligung Bronze* +5% Silver * +10% Gold * +15% Diamond* +20%
Internet/klein 15 Credits $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Internet/groß 25 Credits $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
NTSC 40 Credits $12.00 $15.00 $18.00 $21.00 $24.00
HD720 75 Credits $22.50 $28.13 $33.75 $39.38 $45.00
HD1080 90 Credits $27.00 $33.75 $40.50 $47.25 $54.00
* Die Basisbeteiligung beträgt 20 % vom Nettopreis der für den Kauf des Bilds verwendeten Credits.

Beteiligungsstruktur für Audiodateien für 2009:

Größe Preis Basisbeteiligung Bronze* +5% Silver * +10% Gold * +15% Diamond* +20%
Einfach 2 Credits $0.60 $0.75 $0.90 $1.05 $1.20
Ausführlich 5 Credits $1.50 $1.88 $2.25 $2.63 $3.00
Complex 15 Credits $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Elaborate 25 Credits $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
* Die Basisbeteiligung beträgt 20 % vom Nettopreis der für den Kauf des Bilds verwendeten Credits.