| 12 MONATE | Credit-Pakete![]() | Abonnements![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Credit ab | $1.47 - $1.04/Credit | 35¢/Credit | 34¢/Credit | 37¢/Credit | 38¢/Credit |
| Credits insgesamt pro Plan | 300 - 30000 | 12775 | 25550 | 43800 | 87600 |
| Credit-Gültigkeit | Ein Jahr | 35 Credits/Tag** | 70 Credits/Tag** | 120 Credits/Tag** | 240 Credits/Tag** |
| Gesamtpreis | $440.00 - $31200.00* | $381/Monat | $740/Monat | $1358/Monat | $2792/Monat |
| 6 MONATE | |||||
| Preis pro Credit ab | $1.47 - $1.04/Credit | 37¢/Credit | 37¢/Credit | 40¢/Credit | 40¢/Credit |
| Credits insgesamt pro Plan | 300 - 30000 | 6330 | 12600 | 21600 | 43200 |
| Credit-Gültigkeit | Ein Jahr | 35 Credits/Tag** | 70 Credits/Tag** | 120 Credits/Tag** | 240 Credits/Tag** |
| Gesamtpreis | $440.00 - $31200.00* | $393/Monat | $779/Monat | $1446/Monat | $2939/Monat |
| 3 MONATE | |||||
| Preis pro Credit ab | $1.47 - $1.04/Credit | 37¢/Credit | 38¢/Credit | 42¢/Credit | 39¢/Credit |
| Credits insgesamt pro Plan | 300 - 30000 | 3150 | 6300 | 10800 | 21600 |
| Credit-Gültigkeit | Ein Jahr | 35 Credits/Tag** | 70 Credits/Tag** | 120 Credits/Tag** | 240 Credits/Tag** |
| Gesamtpreis | $440.00 - $31200.00* | $398/Monat | $818/Monat | $1525/Monat | $2880/Monat |
*Wenn Sie als Firmenkunde mehr als 10.000 Credits erwerben wollen, kontaktieren Sie bitte firma@istockphoto.com oder rufen Sie uns an: +49 (30) 7024 2513
**Unbenutzte Credits verfallen jeweils um 08:00 Uhr
*Dies sind einige der günstigsten Credit-Pläne, die von iStockphoto angeboten werden. Sie können einen Abonnementplan aber auch weiterhin ausgehend von Benutzeranzahl, Credit-Limits und Gültigkeitsdauer individuell anpassen. Die Preise für Pläne und Inhalte können ohne Vorankündigung geändert werden.